事務所・倉庫・店舗・住宅の鉄骨建築をお考えの方、「京都の日昇ハウス工業」なら、コストダウンする方法がございます。
建物別・広さ別に、価格の目安をまとめてみましたので、是非ご覧下さい。
倉庫共通仕様書
基 礎 | コンクリート布基礎(H450mm×W150mm ベース巾450mm) 配筋確認書通り |
---|---|
構造体 | 鉄骨作り(ピン、ブレース工法) 構造計算書通り |
外壁 | 角波鉄板(厚 0.35mm)縦貼り |
屋根 | 折版 ペフ付き(厚 0.5mm) 化粧破風板廻し 樋 塩ビ (軒W130φ.竪W75φ) |
鋼製建具 | 硝子 (透明3mm.型板4mm) 網戸 |
土間 | コンクリート/砕石 厚 120/100mm ワイヤーメッシュ 防湿シート |
ポーチ・スロープ | なし |
基礎外周巾木 | なし |
犬走り | なし |
電気・水道・ガス工事 | 別途 |
50坪(165m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:5間 奥行:10間 平屋建て 面積:50坪(165m2) |
軒高 | 基礎上3,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 7セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 1セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 1セット |
お見積り金額 50坪倉庫 1棟の価格 ¥9,300,000円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥186,000円(税別) |
104坪(344m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:8間 奥行:13間 平屋建て 面積:104坪(344m2) |
軒高 | 基礎上3,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 12セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 1セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 2セット |
お見積り金額 104坪倉庫 1棟の価格 ¥17,160,000円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥165,000円(税別) |
200坪(660m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:10間 奥行:20間 平屋建て 面積 200坪(660m2) |
軒高 | 基礎上3,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 20セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 1セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 2セット |
お見積り金額 200坪倉庫 1棟の価格 ¥25,400,000円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥127,000円(税別) |