事務所・倉庫・店舗・住宅の鉄骨建築をお考えの方、「京都の日昇ハウス工業」なら、コストダウンする方法がございます。
建物別・広さ別に、価格の目安をまとめてみましたので、是非ご覧下さい。
倉庫共通仕様書
基 礎 | コンクリート布基礎(H450mm×W150mm ベース巾450mm~) 配筋確認書通り |
---|---|
構造体 | 鉄骨作り(ピン、ブレース工法) 構造計算書通り |
外壁 | 角波鉄板(厚 0.5mm)縦貼り |
屋根 | 折版 ペフ付き(厚 0.6mm) 化粧破風板廻し 樋 塩ビ (軒W130φ.竪W75φ) |
鋼製建具 | 硝子 (透明3mm.型板4mm) 網戸 |
土間 | コンクリート/砕石 厚 120/100mm 10mm鉄筋 防湿シート |
見積条件(1) | 積雪荷重は短期30㎝地域とします。工事予定敷地は想定地耐力 長期80KN/m2とします。 |
見積条件(2) | 工事予定敷地は整地されて起伏がないこととします。 |
見積外工事(1) | 設計費、確認申請費用等 |
見積外工事(2) | 電気工事、水道工事、住器設備工事、消防設備工事 |
見積外工事(3) | 外構造成工事、地盤改良工事 |
29坪(96m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:8M 奥行:12M 平屋建て 面積:29坪(96m2) |
軒高 | 基礎上3,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 3セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 1セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 1セット |
お見積り金額 29坪倉庫 1棟の価格 ¥8,613,000円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥297,000円(税別) |
48.4坪(160m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:10M 奥行:16M 平屋建て 面積:48.4坪(160m2) |
軒高 | 基礎上4,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 5セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 1セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 1セット |
お見積り金額 48.4坪倉庫 1棟の価格 ¥12,632,400円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥261,000円(税別) |
65.3坪(216m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:12M 奥行:18M 平屋建て 面積:65.3坪(216m2) |
軒高 | 基礎上4,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 7セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 1セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 1セット |
お見積り金額 65.3坪倉庫 1棟の価格 ¥15,933,200円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥244,000円(税別) |
93.2坪(308m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:14M 奥行:22M 平屋建て 面積:93.2坪(308m2) |
軒高 | 基礎上4,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 10セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 1セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 1セット |
お見積り金額 93.2坪倉庫 1棟の価格 ¥22,181,600円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥238,000円(税別) |
116.2坪(384m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:16M 奥行:24M 平屋建て 面積:116.2坪(384m2) |
軒高 | 基礎上4,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 12セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 2セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 2セット |
お見積り金額 116.2坪倉庫 1棟の価格 ¥27,307,000円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥235,000円(税別) |
141.6坪(468m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:18M 奥行:26M 平屋建て 面積:141.6坪(468m2) |
軒高 | 基礎上4,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 15セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 2セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 2セット |
お見積り金額 141.6坪倉庫 1棟の価格 ¥32,709,600円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥231,000円(税別) |
181.5坪(600m2)の場合 お見積り
お見積り条件 | |
---|---|
大きさ | 間口:20M 奥行:30M 平屋建て 面積 181.5坪(600m2) |
軒高 | 基礎上4,000mm |
窓 | アルミサッシ 引き違いマド H:970mm×W1,690mm 19セット |
入口 | アルミサッシ 勝手口ドア H:2,000mm×W850mm 2セット |
シャッター | 軽量スプリングシャッター H:2,500mm×W3,600mm 2セット |
お見積り金額 181.5坪倉庫 1棟の価格 ¥41,164,200円(税別) | |
3.3m2当たりの単価 ¥226,800円(税別) |